一周财经数据
|
日 期 |
北京 时间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
7月7日 |
07:30 | 澳大利亚 | 6月AIG建筑业表现指数 | 36.9 | |||
| 07:50 | 日本 | 6月外汇储备(美元) | 9969.75亿 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 6月ANZ招聘广告总数(月率) | -1.7% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 6月季调后ANZ报纸招聘广告(年率) | -1.7% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 6月季调后ANZ报纸招聘广告(月率) | -13.5% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 6月季调后ANZ网络招聘广告(月率) | -0.7% | ||||
| 13:45 | 瑞士 | 6月季调后失业率 | 2.5% | 2.7% | 2.5% | ||
| 13:45 | 瑞士 | 6月未季调失业率 | 2.4% | 2.5% | 2.3% | ||
| 16:30 | 欧元区 | 7月Sentix投资者信心指数 | 5.2 | ||||
| 16:30 | 欧元区 | 7月Sentix现况指数 | 27.0 | ||||
| 16:30 | 欧元区 | 7月Sentix预期指数 | -14.50 | ||||
| 16:30 | 英国 | 5月工业产出(年率) | +0.2% | +0.5% | |||
| 16:30 | 英国 | 5月工业产出(月率) | +0.2% | +0.6% | |||
| 16:30 | 英国 | 5月制造业产出(年率) | +0.1% | +1.0% | |||
| 16:30 | 英国 | 5月制造业产出(月率) | +0.1% | +0.4% | |||
| 18:00 | 德国 | 5月工作日调整后工业产出(年率) | +15.5% | ||||
| 18:00 | 德国 | 5月季调后工业产出(月率) | -0.8% | +1.9% | +0.4% | ||
| 18:00 | 德国 | 5月未季调工作日调整后工业产出(年率) | +4.8% | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 5月营建许可(月率) | +14.5% | ||||
|
7月8日 |
06:00 | 新西兰 | 第二季度NZIER商业信心指数 | -64 | |||
| 07:01 | 英国 | IKESR至6月三个月GDP预估 | +0.2% | ||||
| 07:50 | 日本 | 6月广义货币流动(年率) | +0.9% | ||||
| 07:50 | 日本 | 6月货币供应M2+CD(年率) | +2.0% | ||||
| 07:50 | 日本 | 6月季调后银行贷款(年率) | +1.6% | ||||
| 07:50 | 日本 | 6月银行贷款(年率) | +1.5% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 6月NAB商业景气指数 | 7 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 6月NAB商业信心指数 | -4 | ||||
| 12:30 | 日本 | 6月企业破产(年率) | -2.2% | ||||
| 12:30 | 日本 | 6月企业破产(月率) | -1.9% | ||||
| 13:00 | 日本 | 6月经济观察家前景指数 | 35.1 | ||||
| 13:00 | 日本 | 6月经济观察家现况指数 | 32.1 | ||||
| 16:30 | 英国 | 5月DCM房价指数 | +4.9% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0705) | +0.1% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0705) | +2.2% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0705) | +2.9% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0705) | -0.6% | ||||
| 22:00 | 美国 | 5月NAR成屋签约销售指数 | 88.2 | 97.7 | ★ | ||
| 22:00 | 美国 | 5月NAR成屋签约销售指数(年率) | -13.1% | ★ | |||
| 22:00 | 美国 | 5月NAR成屋签约销售指数(月率) | +6.3% | -3.5% | ★ | ||
| 22:00 | 美国 | 5月批发库存(月率) | +1.3% | +0.6% | |||
| 22:00 | 美国 | 5月批发销售(月率) | +1.4% | ||||
|
7月9日 |
03:00 | 美国 | 5月消费信贷变动(美元) | +89.5亿 | +70.0亿 | ||
| 05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0705) | |||||
| 07:01 | 英国 | 6月Nationwide消费者信心指数 | 69 | ||||
| 07:50 | 日本 | 5月核心机械订单(年率) | +0.5% | -3.1% | |||
| 07:50 | 日本 | 5月核心机械订单(月率) | +5.5% | +5.9% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 7月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 84.7 | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 7月西太平洋/墨尔本消费者信心指数(月率) | -5.6% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 5月房屋投资贷款(月率) | +1.4% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 5月季调后房屋贷款(月率) | -3.0% | ||||
| 12:00 | 澳大利亚 | 7月领先就业指数 | -0.01 | ||||
| 14:00 | 德国 | 5月季调后出口(月率) | +1.2% | -0.7% | -0.4% | ||
| 14:00 | 德国 | 5月季调后进口(月率) | -2.1% | -3.6% | |||
| 14:00 | 德国 | 5月季调后贸易帐(欧元) | +177亿 | +176亿 | ★ | ||
| 14:45 | 法国 | 5月出口(欧元) | 349.66亿 | 324.9亿 | |||
| 14:45 | 法国 | 5月进口(欧元) | 386.82亿 | 354.7亿 | |||
| 14:45 | 法国 | 5月贸易帐(欧元) | -37.16亿 | -30.15亿 | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 5月对欧盟贸易帐(英镑) | -34.09亿 | -28.1亿 | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 5月非欧盟贸易帐(英镑) | -41.85亿 | -34.81亿 | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 5月贸易帐总额(英镑) | -75.94亿 | -35.11亿 | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 5月商品贸易帐(英镑) | -62.91亿 | ★ | |||
| 17:00 | 欧元区 | 第-季度GDP终值(年率) | +2.2% | +3.1% | ★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 第-季度季调后GDP终值(季率) | +0.8% | +0.7% | ★ | ||
| 17:30 | 英国 | 6月BRC商店物价指数(年率) | +1.8% | ||||
| 17:30 | 英国 | 6月BRC商店物价指数(月率) | +0.6% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBk30年期固定抵押贷款利率(至0704) | 6.33% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0704) | 342.8 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0704) | 477.7 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0704) | 1269.2 | ||||
| 20:15 | 加拿大 | 6月新屋开工(万户) | 22.13 | 22.55 | |||
| 22:35 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0704) | -1万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0704) | +10.3万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0704) | -130万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0704) | 89.2% | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0704) | +130万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0704) | +210万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0704) | -200万 | ||||
|
7月10日 |
00:30 | 美国 | 6月ICSC-瑞银连锁店销售(年率) | +3.0% | |||
| 07:50 | 日本 | 5月季调后经常帐(日元) | +15107亿 | +22264亿 | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 5月季调后经常帐(月率) | -27.9% | -2.3% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 5月贸易帐/财务省(年率) | -29.0% | +1.0% | |||
| 07:50 | 日本 | 5月贸易帐/财务省(日圆) | +6347亿 | +4904亿 | |||
| 07:50 | 日本 | 5月未季调经常帐(年率) | -29.6% | +31.1% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 5月未季调经常帐(日元) | +13810亿 | +21340亿 | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 6月日本买进外股(日元) | +1227亿 | +11401亿 | |||
| 07:50 | 日本 | 6月日本买进外债(日元) | +20280亿 | +8040亿 | |||
| 07:50 | 日本 | 6月外资买进日股(日元) | +9022亿 | +11401亿 | |||
| 07:50 | 日本 | 6月外资买进日债(日元) | -7034亿 | -11314亿 | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 6月季调后就业参与率 | 65.2% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 6月季调后失业率 | 4.3% | ★ | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 6月兼职就业人口变动(万人) | -0.93 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 6月就业人口变动(万人) | -1.97 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 6月全职就业人口变动(万人) | -1.04万 | ||||
| 14:00 | 德国 | 6月批发物价指数(年率)(0710—0715公布) | +8.1% | ||||
| 14:00 | 德国 | 6月批发物价指数(月率)(0710—0715公布) | +1.4% | ||||
| 14:45 | 法国 | 5月工业产出(年率) | +2.1% | -0.3% | |||
| 14:45 | 法国 | 5月工业产出(月率) | +1.4% | +0.4% | |||
| 14:45 | 法国 | 5月制造业产出(年率) | +1.7% | -0.8% | |||
| 14:45 | 法国 | 5月制造业产出(月率) | +1.7% | +0.1% | |||
| 16:00 | 意大利 | 5月工作日调整后工业产出(年率) | +2.0% | +0.9% | |||
| 16:00 | 意大利 | 5月季调后工业产出(月率) | +0.7% | +0.9% | |||
| 16:00 | 意大利 | 5月未季调工业产出(年率) | +8.0% | +0.9% | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0702) | ★★ | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0702) | |||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0628) | |||||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0628) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0704) | |||||
|
7月11日 |
04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0630) | ||||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0630) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0707) | |||||
| 12:30 | 日本 | 5月工业产出修正值(年率) | +1.2% | ||||
| 12:30 | 日本 | 5月工业产出修正值(月率) | +2.9% | ||||
| 12:30 | 日本 | 5月库存修正值(月率) | |||||
| 12:30 | 日本 | 5月库存装船比修正值(月率) | |||||
| 12:30 | 日本 | 5月设备利用指数 | 101.9 | ||||
| 12:30 | 日本 | 5月设备利用指数(月率) | -0.7% | ||||
| 12:30 | 日本 | 5月装船修正值(月率) | +0.2% | ||||
| 13:00 | 日本 | 6月家庭消费者信心指数(内阁府) | 33.9 | ||||
| 18:00 | OECD | 5月GT领先指标 | 97.6 | ||||
| 18:00 | OECD | 5月欧元区领先指标 | 96.3 | ||||
| 18:00 | OECD | 5月综合领先指标 | 97.9 | ||||
| 19:00 | 加拿大 | 6月就业人口变动 | +0.84万 | +3.48万 | |||
| 19:00 | 加拿大 | 6月失业率 | 6.1% | 6.1% | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 5月出口(美元) | 1555.5亿 | 1320.3亿 | |||
| 20:30 | 美国 | 5月进口(美元) | 2164.5亿 | 1920.7亿 | |||
| 20:30 | 美国 | 5月贸易帐(美元) | -609.0亿 | -600.4亿 | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 6月出口物价指数(月率) | +0.3% | ||||
| 20:30 | 美国 | 6月进口物价指数(年率) | +17.8% | ||||
| 20:30 | 美国 | 6月进口物价指数(月率) | +2.3% | ||||
| 21:55 | 美国 | 7月密歇根大学现况指数初值 | 67.6 | 105.7 | |||
| 21:55 | 美国 | 7月密歇根大学消费者信心指数初值 | 56.4 | 92.4 | ★ | ||
| 21:55 | 美国 | 7月密歇根大学预期指数初值 | 49.2 | 83.9 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0705) |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
7月7日 |
布鲁塞尔 | 欧元集团财长会议召开 | ||
| 北海道 | G8峰会召开,会议将主要围绕世界经济,全球气候,非洲的发展,防治核扩散以及政策的实施等问题进行讨论,中国国家主席胡锦涛也将出席该次峰会(至9日) | |||
| 23:00 | 圣地亚哥 | 美国旧金山联储主席耶伦就美国经济前景发表演讲 | ||
|
7月8日 |
布鲁塞尔 | 欧盟当局及斯洛伐克将宣布2009年1月起斯洛伐克克朗与欧元的兑换汇率 |
||
| 布鲁塞尔 | 欧盟经济与财政部长理事会会议召开 |
|||
| 伦敦 | 首届全球伊斯兰银行业会议(WorldIslamicBankingConference)-欧洲年度峰会召开 | |||
| 阿林顿 | 美国联邦储备保险公司召开关于向中低收入家庭提供抵押贷款的论坛会议.参加者包括:美国财长保尔森,摩根大通首席执行官JamesDimon | |||
| 北海道 | G8峰会第二天 | |||
| 20:30 | 阿林顿 | 美联储主席伯南克在美国联邦储备保险公司论坛会议上发表演讲,该论坛讨论的主要内容是关于向中低收入家庭提供抵押贷款的问题 | ||
|
7月9日 | ||||
| 伦敦 | 英国央行货币政策委员会召开议息会议(至10日) | |||
| 新加坡 | 国际货币基金组织(IMF)召开主权财富基金会议 | |||
| 华盛顿 | 美国财政部负责国际事务助理部长麦考密克发表演讲,主题为"在世界全球化下的国际经济政策" | |||
| 00:30 | 华盛顿 | 美国里奇蒙德联储主席莱克就经济前景发表讲话 | ||
| 15:00 | 布鲁塞尔 | 欧洲央行特里谢在与欧洲议会的年度讨论上讨论议会对于央行年度报的反馈报告 | ||
| 21:00 | 法兰克福 | 欧洲央行公布关于欧元在2007年所发挥的国际作用的报告 | ||
|
7月10日 |
秘鲁库斯科 | 亚太经合组织(APEC)高级财政官员会议召开(至11日) | ||
| 16:00 | 法兰克福 | 欧洲央行公布月度简报 | ||
| 17:00 | 巴黎 | 国际能源署公布月度原油市场报告 | ||
| 19:00 | 伦敦 | 英国央行货币政策委员会公布利率决议 | ||
| 21:00 | 维也纳 | OPEC的"2008年世界原油前景"以及"2007年年度统计简报" | ||
| 22:00 | 华盛顿 | 美联储主席伯南克在众议院金融服务委员会就金融市场规则陈述证词 | ||
|
7月11日 |
印度尼西亚 | 第七届亚欧高峰会议经济部长会议召开(至12日) | ||
| 01:45 | 德国 | 欧洲央行行长特里谢参加"欧元十年纪念:欧元的历史与现状活动"庆典活动 | ||
| 03:30 | 波特兰 | 美国旧金山联储主席耶伦发表演讲 |



通货膨胀-全球经济的新
银监会叫停国内银行外汇
您喜欢投机的

